瀏覽人次:
2399
洪瑞文 老師
個人簡歷一、學歷
畢 業 學 校 | 國 別 | 主修學門系所 | 學 位 | 起 訖 年 月 |
國立臺灣大學 | ROC | 資訊管理所 | 博士 | 2001/9 至 2009/1 |
US Naval Postgraduate School | USA | Computer Science | 碩士 | 1993/12 至 1996/5 |
中正理工學院 | ROC | 土木工程系 | 學士 | 1983/8 至 1987/6 |
二、經歷
服 務 機 關 | 服 務 部 門 | 職 稱 | 起 迄 年 月 |
健行科技大學 | 數位多媒體設計系 | 助理教授 | 2015/6 迄今 |
健行科技大學 | 數位多媒體設計系 | 助理教授兼代系主任 | 2015/6 ~ 2019/12 |
健行科技大學 | 電子計算機中心 | 行政組長 | 2011/8 ~ 2015/5 |
國立臺灣大學 | 資訊管理系 | 兼任助理教授 | 2010/8 ~ 2013/7 |
清雲科技大學 | 資訊管理系 | 助理教授 | 2009/2 ~ 2011/7 |
清雲科技大學 | 資訊管理系 | 講師 | 2006/2 ~ 2009/1 |
清雲科技大學 | 資訊管理系 | 兼任講師 | 2001/8 ~ 2006/1 |
蘇澳造船廠 | 資訊組 | 程式設計師 | 1993/7 ~ 1993/12 |
惠普科技(台灣) | 系統工程部 | 廠駐工程師 | 1990/7 ~1990/10 |
旗津造船廠 | 資訊組 | 程式設計師 | 1987/8 ~ 1989/10 |
三、專長
1. 內容式多媒體影像及視訊資料探索 | 2. 資料探勘 | 3. 資料結構與演算法 | 4. 軟體工程 | 5. 系統分析與設計 |
1. 數位攝影 | 2. 多媒體概論 | 3. 互動多媒體App設計 | 4. 設計企劃 | 5. 腳本設計 |
五、興趣
1. 看書 | 2. 吉他彈唱 | 3. 步道健行 | 4. 騎自行車 | 5. 品味咖啡 |
教學
- 個人證照
證照名稱 | 發照單位 | 證書字號 | 發證日期 |
微電影拍攝剪輯製作師專業級/甲級 | 中華人文科技創新國際學會 | CIIP-MICMSHEDMA-10800004 | 2019/08/10 |
文化資產管理師專業級/甲級 | 中華人文科技創新國際學會 | CIIP-CPMA-10800004 | 2019/08/10 |
會議展覽英文管理師專業級/甲級 | 中華人文科技創新國際學會 | CIIP-MICEEMA-10800005 | 2019/08/10 |
國際咖啡師專業級/甲級 | 中華人文科技創新國際學會 | CIIP-INTBARISTAA-10800001 | 2019/08/10 |
MAYA 2015 | AUTODESK | 6RKN-UTT4 | 2017/07/25 |
SMART APPS CREATOR CERTIFIED INSTRUCTOR | SMART LINK | SL102IN03989 | 2017/01/25 |
PHOTOGRAPHY | SILICON STONE | 01110220160714010007 | 2016/07/19 |
MIXCRAFT 7 LEVEL 3 | MATCC | CA3607040043 | 2016/07/05 |
MIXCRAFT 7 LEVEL 2 | MATCC | CA2607010175 | 2016/07/05 |
MIXCRAFT 7 LEVEL 1 | MATCC | CA1607040441 | 2016/07/04 |
ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE VIDEO COMMUNICATION USING ADOBE PREMIERE CS6 | ADOBE | W6DYC-4SFT | 2016/04/09 |
GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION USING ADOBE ILLUSTRATOR | ADOBE | YLRL-W78W | 2015/10/03 |
POWERDIRECTOR | CYBERLINK | CCP-PDR0000178 | 2014/6/21 |
OLAP APPLICATION ENGINEER OF BUSINESS INTELLIGENCE FOR V-POINT EIS, RELEASE 4.X | CHINESE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SOCIETY | CERPS13085289 | 2013/10 |
SECURITY-5-VERSION1 | EC-COUNCIL | ECC968987 | 2012/9/26 |
VISUAL COMMUNICATION PHOTOSHOP CS5 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 7UOV-KX82 | 2011/11/20 |
WEB COMMUNICATION DREAMWEAVER CS3 | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | YLRL-W79W | 2009/9/27 |
研究
- 期刊論文
- Anthony J. T. Lee, Ruey-Wen Hong, Wei-Min Ko and Ying-Ho Liu, “Mining Spatial Association Rules in Image Databases”, Information Sciences, 177, Apr. 2007, pp. 1593-1608.LEE
- Anthony J.T. Lee, Ping Yu, Han-Pang Chiu, and Ruey-Wen Hong, 3D Z-string: a new knowledge structure to represent spatio-temporal relations between video objects, Pattern Recognition Letters, 26, 2005, pp. 2500-2508
- 國際研討會論文
- Lee, A. J. T., Hong, R. W., Chang, M. F., “An approach to content-based video retrieval,” IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Taipei, Taiwan, 2004, Vol 1, pp. 273-276.
- 國內研討會論文
- 浮空投影技術探討與實作,2016資管實務研討會(2016IMPC),中華民國桃園縣中壢市,第一作者,2016
- 行動通訊軟體與人際互動之影響-以LINE為例,2015資訊管理實務研討會,中華民國桃園市中壢區,第一作者,2015
- 使用Microsoft_Kinect骨架資訊於高齡者居家跌倒偵測,2015年資訊管理實務研討會,第一作者,2015
- Android 平台行動APP 建置-資管用書查詢,2013資訊管理實務研討會,中華民國 桃園縣中壢市,第一作者,2013
- 健行食記 - App 行動機制系統建置,2013資訊管理實務研討會,中華民國桃園縣中壢市,第一作者,2013
- 雲端遊戲整合平台之建置,2012資訊管理實務研討會,中華民國桃園縣中壢市,第一作者,2012
- 運用無線射頻識別技術之會議室管理系統,2012資訊管理實務研討會,中華民國桃園縣中壢市,第一作者,
- 學生外食餐廳決定因素之個案研究,2012資訊管理實務研討會,中華民國桃園縣中壢市,第二作者,2012
- Tattoo image retrieval using spatial color histogram,2012資訊管理實務研討會,中華民國桃園縣中壢市,第一作者,2012