瀏覽人次:
2142
翁美寧 老師
個人簡歷
一、學歷
畢 業 學 校 | 國 別 | 主修學門系所 | 學 位 | 起 訖 年 月 |
美國舊金山藝術學院 | USA | Computer Arts | 碩士 | 1997/6 至 1999/8 |
美國舊金山藝術學院 | USA | Graphic Design | 學士 | 1993/2 至 1996/12 |
二、經歷
服 務 機 關 | 服 務 部 門 | 職 稱 | 起 迄 年 月 |
健行科技大學 | 數位多媒體設計系 | 專案助理教授級專業技術人員 | 2018/8 迄今 |
萬事利建設股份有限公司 | 設計部 | 視覺空間創意總監 | 2017/4~2018/7 |
VIZRT | 亞太平洋APAC區 | 設計師‧軟體演示操作講師‧軟體培訓講師 | 2005/10~2016/6 |
中天電視股份有限公司 | 新聞部 | 新聞部3D動畫師 | 2005/7~2005/10 |
宏廣動畫股份有限公司 | 3D專案組 | 燈光組組長 | 2004/11~2005/7 |
緯來電視網股份有限公司 | 體育台 | 頻道包裝動畫師 | 2004/10~2004/10 |
年代網際事業股份有限公司( MUCH TV‧ 年代新聞台‧東風衛視) | 節目部 | 頻道包裝動畫師 | 2000/12 ~ 2004/9 |
西基電腦動畫公司 | XCALIBUR專案 | 燈光組組長 | 2000/2 ~ 2000/12 |
廣告組 | 動畫師 | ||
ALS Association | 設計部 | 平面設計師 | 1997/2 ~ 1998/5 |
Navaja Company | 設計部 | 平面設計師 | 1997/4 ~ 1997/6 |
三、專長
1. 頻道包裝 | 2. 虛擬棚 | 3. 動態圖像 | 4. AR/ VR場景設計 | 5. 角色造型設計 |
6. 透視與結構 | 7. 室內設計 |
四、任教課程
1. 3D電腦動畫1 | 2. 3D電腦動畫2 |
3. 3D電腦動畫3 | 4. 動畫視覺特效 | 5. 3D動畫媒體頻道設計實務 |
五、興趣
1. 手繪速寫 | 2. 看影集 | 3. 旅行 |
教學
- 個人證照
證照名稱 | 發照單位 | 證書字號 | 發證日期 |
建築物室內裝修工程管理 | 勞動部 | 126-011990 | 2019/04/22 |
建築物室內裝修專業技術人員 | 內政部 | 內營室技字第40EA021729號 | 2018/04/26 |
曾經參與之動畫/ AR VR/頻道包裝專案製作
服務機構 | 專案名稱 | 起迄年月 | 委託機構 |
Vizrt | 財經頻道包裝 | 2015 | 香港有線電視台 |
Vizrt | Sea Game AR包裝 | 2015 | 新加坡 MediaCrop |
Vizrt | 新加坡大選 | 2015 | 新加坡 MediaCrop |
Vizrt | 九合一選舉AR包裝 | 2014 | 台灣中天電視台 |
Vizrt | 觸控螢幕程式與設計之整合 | 2014 | 以色列電力公司 |
Vizrt | 財經頻道視覺包裝 | 2012 | 中國北京電視台 |
宏廣動畫股份有限公司 | Higglytown Heroes影集製作 | 2005 | 迪士尼頻道 |
年代網際事業股份有限公司 | 年代晚間新聞頻道視覺包裝 | 2005 | 年代新聞台 |
年代網際事業股份有限公司 | 流行追蹤 | 2004 | MUCH TV |
年代網際事業股份有限公司 | 亞洲娛樂通視覺包裝 | 2004 | 東風衛視 |
年代網際事業股份有限公司 | 第15屆金曲獎視覺包裝 | 2004 | 東風衛視 |
年代網際事業股份有限公司 | 第14屆金曲獎視覺包裝 | 2003 | 東風衛視 |
年代網際事業股份有限公司 | 中華職棒大聯盟片頭包裝 | 2002 | MUCH TV |
西基電腦動畫公司 | XCALBUR動畫影集製作 | 1999 | |
西基電腦動畫公司 | 國際牌電池-徐若瑄篇 | 1999 | |
西基電腦動畫公司 | 統一好勁道家常麵 | 1999 |
曾經參與之Vizrt培訓之電視台或學校機構
服務機構 | 專案名稱 | 起迄年月 | 委託機構 | |
Vizrt | Viz Artist、Viz Trio 、Viz Weather 培訓 | 2005~2016 | 台灣 | 台視‧中視‧TVBS‧壹電視‧中天‧三立‧非凡‧公共電視‧UDN‧東森 |
中國大陸 | CCTV‧北京電視台‧江蘇衛視‧廣州深圳台 | |||
香港 | PCCW‧有線電視台‧香港馬會‧TVB‧LETV‧Phoenix TV | |||
韓國 | KBS‧SBS‧Channel A‧jTBC‧YongHap‧YTN | |||
新加坡 | MediaCrop‧新加坡馬會 | |||
印尼 | Metro TV ‧RCTI‧SCTV | |||
泰國 | TPBS | |||
越南 | VTC ‧Veittel | |||
蒙古 | Eagle TV | |||
菲律賓 | ABS CBN | |||
馬來西亞 | Astro | |||
媒體頻道設計課程 | 2017 | 台灣 | 健行科技大學 | |
虛擬棚培訓課程 | 2016 | 台灣 | 銘傳大學 | |
虛擬棚培訓課程 | 2011 | 香港 | 香港城市大學 |